2014〜2024年築, 専有面積60.08㎡〜80.08㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
埼玉県さいたま市浦和区常盤一丁目
京浜東北線 / 浦和駅 徒歩7分
2019年築 / 12階建 / 66戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 10,255万円 | 146.3万円 | 8階 | 70.08㎡ | 3LDK+納戸 | 南東 |
| 2026/01/12 | 11,255万円 | 160.6万円 | 8階 | 70.08㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/09/27 | 11,980万円 | 158.2万円 | 12階 | 75.75㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/12 | 7,980万円 | 113.9万円 | 4階 | 70.08㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2025/03/24 | 8,280万円 | 118.2万円 | 4階 | 70.08㎡ | 3LDK+S+WIC | 南東 |
| 2024/06/26 | 7,350万円 | 108.3万円 | 4階 | 67.86㎡ | 3SLDK | 南東 |
| 2024/03/25 | 6,980万円 | 102.9万円 | 2階 | 67.86㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | プラウド浦和常盤テラス さいたま市浦和区常盤一丁目 | 浦和駅7分 | 10,255万円 | 146.3万円 | 70.08㎡ | 3LDK+S | 8階 / 12階建 | 南東 | 2019年 | 66戸 | RC |
| 2025/11/13 | パークホームズ浦和常盤十丁目 さいたま市浦和区常盤十丁目 | 北浦和駅9分 | 7,980万円 | 116.4万円 | 68.57㎡ | 3LDK | 12階 / 12階建 | 南 | 2020年 | 46戸 | RC |
| 2025/06/21 | プラウド北浦和 さいたま市浦和区北浦和三丁目 | 北浦和駅4分 | 7,990万円 | 116.3万円 | 68.71㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南東 | 2022年 | 57戸 | RC |
| 2026/04/19 | クリオ浦和仲町 さいたま市浦和区仲町三丁目 | 浦和駅12分 | 9,580万円 | 135.7万円 | 70.59㎡ | 3LDK | 9階 / 12階建 | 南 | 2018年 | 34戸 | RC |
| 2025/10/01 | プラウド浦和常盤サンクアージュ さいたま市浦和区常盤二丁目 | 浦和駅9分 | 8,980万円 | 127.6万円 | 70.37㎡ | 3LDK+納戸 | 15階 / 15階建 | 南東 | 2018年 | 88戸 | RC |
| 2026/04/23 | ヴェレーナグラン浦和仲町 さいたま市浦和区仲町三丁目 | 浦和駅11分 | 7,280万円 | 111.1万円 | 65.51㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 2018年 | 30戸 | RC |
| 2026/03/17 | パークホームズ浦和仲町三丁目 さいたま市浦和区仲町三丁目 | 浦和駅12分 | 8,980万円 | 127.9万円 | 70.23㎡ | 3LDK | 14階 / 14階建 | 南東 | 2021年 | 65戸 | RC |
| 2026/04/07 | ガーデンハウス浦和常盤 さいたま市浦和区常盤一丁目 | 浦和駅10分 | 9,680万円 | 144.3万円 | 67.1㎡ | 2LDK | 12階 / 13階建 | 南 | 2020年 | 48戸 | RC |
| 2026/04/30 | プレミスト浦和仲町 さいたま市浦和区仲町二丁目 | 浦和駅9分 | 10,880万円 | 152.1万円 | 71.52㎡ | 3LDK | 9階 / 14階建 | 南東 | 2022年 | 52戸 | RC |
| 2026/02/02 | ザ・パークハウス浦和レジデンス さいたま市浦和区常盤一丁目 | 浦和駅9分 | 7,980万円 | 125.8万円 | 63.44㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南東 | 2020年 | 108戸 | RC |
| 2026/04/20 | パークスクエア浦和常盤 さいたま市浦和区常盤一丁目 | 浦和駅8分 | 7,980万円 | 119.1万円 | 67.03㎡ | 2LDK+S ※S・サービススペースは納戸です | 4階 / 13階建 | 南 | 2019年 | 72戸 | RC |
| 2026/04/22 | シティハウス浦和仲町 さいたま市浦和区仲町二丁目 | 浦和駅9分 | 12,000万円 | 171.4万円 | 70.01㎡ | 3LDK | 14階 / 14階建 | 南 | 2017年 | 40戸 | RC |
| 2025/01/21 | ガーデンハウス浦和仲町 さいたま市浦和区仲町二丁目 | 浦和駅7分 | 8,980万円 | 127.7万円 | 70.3㎡ | 1LDK+S | 8階 / 15階建 | 南西 | 2021年 | 42戸 | RC |
| 2025/08/30 | プレイズ浦和常盤公園 さいたま市浦和区仲町二丁目 | 浦和駅9分 | 7,380万円 | 113.3万円 | 65.16㎡ | 3LDK | 4階 / 13階建 | 南 | 2015年 | 35戸 | RC |
| 2026/04/25 | プラウド浦和高砂マークス さいたま市浦和区高砂三丁目 | 浦和駅8分 | 10,480万円 | 150.8万円 | 69.48㎡ | 3LDK | 11階 / 15階建 | 南西 | 2018年 | 108戸 | RC |
| 2024/08/15 | Brillia浦和仲町 さいたま市浦和区仲町一丁目 | 浦和駅4分 | 9,780万円 | 139.6万円 | 70.04㎡ | 3SLDK | 4階 / 13階建 | 南 | 2020年 | 72戸 | RC |
| 2026/01/12 | ザ・パークハウス浦和東仲町 さいたま市浦和区東仲町 | 浦和駅4分 | 8,580万円 | 129.7万円 | 66.15㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 南東 | 2016年 | 51戸 | RC |
| 2024/01/28 | シティハウス浦和高砂 さいたま市浦和区高砂二丁目 | 浦和駅5分 | 11,580万円 | 164.5万円 | 70.41㎡ | 3LDK | 10階 / 18階建 | - | 2014年 | 95戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目
JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩 13分
2003年築 / 8階建 / 28戸 / RC造
埼玉県さいたま市浦和区上木崎五丁目
京浜東北・根岸線 / 与野駅 徒歩 15分
2003年築 / 10階建 / 93戸 / RC造
埼玉県さいたま市浦和区神明二丁目
京浜東北・根岸線 / 浦和駅 徒歩 15分
1996年築 / 7階建 / 65戸 / RC造
埼玉県さいたま市浦和区仲町三丁目
京浜東北・根岸線 / 浦和駅 徒歩 11分
2018年築 / 11階建 / 30戸 / RC造
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷四丁目
JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩 10分
2003年築 / 9階建 / 82戸 / RC造
埼玉県さいたま市浦和区北浦和一丁目
JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩 8分
1971年築 / 7階建 / 144戸 / 鉄骨造造